1, kenmerken van het smeden van slijtvaste stalen kogels:
1) De structuur van het product is compact, vrij van scheuren en losse defecten
2) Hoge hardheid, goede taaiheid, producthardheid tot 60HRC, slagvastheid ≥12J/cm2
3) Goede slijtvastheid, lage slijtage, over het algemeen 400-600 g / ton mineraal poeder;
4) Glad oppervlak zonder vervorming;
5) Goede corrosieweerstand:
2, toepassing: cementfabriek, thermische elektriciteitscentrale, fosfaatkunstmestfabriek van ijzererts en non-ferrometaalmijn, enz
3, Specificatie: φ30150mm
4,Belangrijkste prestatieparameters:
ITEM | EENHEID | GL-A | GL-B | GL-C | GL-D | GL-E | GL-F |
C % | % | 0.42-0.5 | 0.48-0.56 | 0.57-0.65 | 0.62-0.70 | 0.37-0.45 | 0.65-0.75 |
SI | % | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.20-0.30 |
Mn | % | 0.5-0.80 | 0.60-1.0 | 0.70-1.0 | 0.90-1.0 | 0.50-0.80 | 0.75-0.90 |
Cr | % | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0.80-1.1 | 0.55-0.70 |
Cu | % | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 |
P | % | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 |
S | % | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 |
Hardheid | HRC | 45-55 | 48-55 | 55-60 | 58-65 | 48-50 | 58-65 |
breuk tarief: | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Impactwaarde | J/cm2 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Aantal vallende bol | keer | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥12000 | ≥8000 | ≥12000 |
5. Goede feedback van het effect van productgebruik, de producten zijn geëxporteerd naar Zuid-Korea, Japan, Marokko
6.We zijn een professionele leverancier, die klanten gratis producttechnologie, gebruik en andere problemen kan bieden.
Wilt u een professionele leverancier van Slijtvaste stalen kogelproducten voor smeden vinden?
Wilt u een stabiele en geloofwaardige leverancier vinden?
Neem dan contact met ons op
Neem contact met mij op:
E-mail:wp@cnjingganrefractory.com/sdwenping@163.com
TEL: 86-0533-4188518 / FAX: 86-0533-4188518
Roos:+86-13275332819(wechat-/whatsapp-nummer)
Populaire tags: smeden van slijtvaste stalen kogel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, gebruik, eigendom










